Most popular series worldwide this week
The most popular, fastest-rising and top-rated movies and series this week — across India, Bangladesh and the world. Upcoming movies & series →
#2position in the ranking▲ 12position change this week
| Position | Title | Year | Rating | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobLand2025 | 2025 | ★ 8.3 | ▲ 2 | Available |
| 2 | soonNocturne2026 | 2026 | ★ 7.4 | ▼ 1 | Coming soon |
| 3 | Black Doves2024 | 2024 | ★ 7.2 | ▲ 91 | Available |
| 4 | Dexter: Resurrection2025 | 2025 | ★ 9.0 | ▼ 2 | Available |
| 6 | Black Clover2017 | 2017 | ★ 8.3 | ▲ 4 | Available |
| 7 | Carrie2026 | 2026 | ★ 7.8 | ▼ 3 | Available |
| 8 | FROM2022 | 2022 | ★ 7.7 | ▲ 3 | Available |
| 9 | The Terminal List2022 | 2022 | ★ 7.9 | ▼ 2 | Available |
| 10 | soonCampus Drivers2026 | 2026 | ★ 7.4 | ▲ 1,213 | Coming soon |
| 11 | Slow Horses2022 | 2022 | ★ 8.4 | ▼ 3 | Available |
| 12 | soonWAR2026 | 2026 | ★ 7.1 | ▲ 9 | Coming soon |
| 14 | soonCrystal Lake2026 | 2026 | ★ 7.6 | ▼ 9 | Coming soon |
| 15 | The Diplomat2023 | 2023 | ★ 8.1 | ▼ 3 | Available |
| 16 | Nobody Wants This2024 | 2024 | ★ 7.7 | ▼ 3 | Available |
| 17 | soonThe Gilded Age2022 | 2022 | ★ 8.1 | ▲ 48 | Coming soon |
| 18 | The Mentalist2008 | 2008 | ★ 8.2 | ▲ 4 | Available |
| 20 | Game of Thrones2011 | 2011 | ★ 9.2 | ▲ 4 | Available |
| 21 | soonCriminal2027 | 2027 | ★ 0.0 | ▲ 2,276 | Coming soon |
| 22 | Tulsa King2022 | 2022 | ★ 7.9 | ▲ 5 | Available |
| 24 | IT: Welcome to Derry2025 | 2025 | ★ 7.9 | ▼ 15 | Available |
| 26 | Breaking Bad2008 | 2008 | ★ 9.5 | ▲ 4 | Available |
| 27 | The Lord of the Rings: The Rings of Power2022 | 2022 | ★ 6.8 | ▲ 2 | Available |
| 28 | soonOther Worlds: A Stranger Things Adventure0 | 0 | ★ 0.0 | ▲ 11,954 | Coming soon |
| 29 | Ted Lasso2020 | 2020 | ★ 8.7 | ▲ 2 | Available |
| 30 | soonYAGA2026 | 2026 | ★ 7.0 | ▼ 7 | Coming soon |
| 31 | The Gentlemen2024 | 2024 | ★ 8.1 | ▲ 1 | Available |
| 32 | This City Is Ours2025 | 2025 | ★ 7.8 | ▼ 13 | Available |
| 33 | Lupin2021 | 2021 | ★ 7.5 | ▼ 16 | Available |
| 34 | soonTrinity2026 | 2026 | ★ 0.0 | ▲ 5,245 | Coming soon |
| 35 | Stick2025 | 2025 | ★ 7.2 | ▲ 78 | Available |
| 36 | soonThe Greatest2026 | 2026 | ★ 7.5 | ▲ 444 | Coming soon |
| 37 | Ghosts2021 | 2021 | ★ 7.9 | ▼ 11 | Available |
| 38 | The Rainmaker2025 | 2025 | ★ 7.2 | ▲ 21 | Available |
| 39 | American Horror Story2011 | 2011 | ★ 7.9 | ▼ 19 | Available |
| 40 | Dexter2006 | 2006 | ★ 8.6 | ▼ 2 | Available |
| 41 | Silo2023 | 2023 | ★ 8.1 | ▼ 1 | Available |
| 42 | Grey's Anatomy2005 | 2005 | ★ 7.6 | ▲ 9 | Available |
| 43 | Widow's Bay2026 | 2026 | ★ 8.1 | ▼ 9 | Available |
| 44 | Stranger Things2016 | 2016 | ★ 8.6 | ▲ 13 | Available |
| 46 | Dark Matter2024 | 2024 | ★ 7.6 | ▼ 18 | Available |
| 47 | The Rookie2018 | 2018 | ★ 8.0 | ▼ 5 | Available |
| 48 | Cupertino2026 | 2026 | ★ 7.8 | ▼ 4 | Available |
| 49 | Reacher2022 | 2022 | ★ 8.0 | ▼ 2 | Available |
| 50 | Attack on Titan2013 | 2013 | ★ 9.1 | — | Available |
| 52 | Avatar: Seven Havens2026 | 2026 | ★ 8.1 | ▼ 34 | Available |
| 54 | soonAll's Fair2025 | 2025 | ★ 3.7 | ▲ 454 | Coming soon |
| 55 | Cyberpunk: Edgerunners2022 | 2022 | ★ 8.3 | ▼ 30 | Available |
| 56 | soonWill Trent2023 | 2023 | ★ 7.7 | ▲ 333 | Coming soon |
| 57 | Phony2026 | 2026 | ★ 6.7 | ▼ 21 | Available |
| 58 | Percy Jackson and the Olympians2023 | 2023 | ★ 7.0 | ▲ 168 | Available |

















































